-
- 索??引??號(hào):
- 000014453-2018-00563
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2024-12-11
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局主動(dòng)公開(kāi)基本目錄
-
- 文???????號(hào):
一、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》
(二)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》(中辦發(fā)〔2016〕8號(hào))
(三)《國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)>實(shí)施細(xì)則的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕80號(hào))
二、公開(kāi)事項(xiàng)和內(nèi)容
機(jī)構(gòu)介紹、公開(kāi)招考、政策法規(guī)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、解讀回應(yīng)、行政執(zhí)法信息、管理信息、政府信息公開(kāi)、財(cái)務(wù)管理、辦事服務(wù)、公眾交流和其他等12類64項(xiàng)內(nèi)容,詳見(jiàn)附表。
三、公開(kāi)時(shí)限
列入《國(guó)家外匯管理局主動(dòng)公開(kāi)基本目錄》的政府信息,應(yīng)當(dāng)自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)予以公開(kāi)。法律法規(guī)對(duì)政府信息公開(kāi)的期限另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
四、公開(kāi)方式
國(guó)家外匯管理局門(mén)戶網(wǎng)站(m.yinheofiy.cn)是國(guó)家外匯管理局信息公開(kāi)的第一平臺(tái),國(guó)家外匯管理局將積極通過(guò)新聞發(fā)布會(huì)、答記者問(wèn)等渠道,靈活運(yùn)用官方微博微信“外匯局發(fā)布”等新平臺(tái)加強(qiáng)主動(dòng)公開(kāi)。
五、責(zé)任主體
綜合司牽頭,各有關(guān)部門(mén)根據(jù)責(zé)任分工分別負(fù)責(zé)。
六、監(jiān)督渠道
社會(huì)各界可通過(guò)國(guó)家外匯管理局門(mén)戶網(wǎng)站“政府信息公開(kāi)意見(jiàn)箱”進(jìn)行監(jiān)督。
七、各分局主動(dòng)公開(kāi)基本目錄
國(guó)家外匯管理局各分局主動(dòng)公開(kāi)基本目錄,可通過(guò)國(guó)家外匯管理局門(mén)戶網(wǎng)站首頁(yè)“地方分支機(jī)構(gòu)”點(diǎn)擊地區(qū)進(jìn)入相應(yīng)的分局子站,在其首頁(yè)“信息公開(kāi)”欄目下獲取。
附表
國(guó)家外匯管理局主動(dòng)公開(kāi)基本目錄
公開(kāi)類別 | 序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 責(zé)任單位 |
機(jī)構(gòu)介紹 | 1 | 局領(lǐng)導(dǎo) | 局領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、工作履歷等信息 | 人事司 |
2 | 基本職能、主要工作等信息 | 人事司 | ||
3 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等信息 | 人事司 | ||
公開(kāi)招考 | 4 | 公務(wù)員招考、遴選及錄用信息,非參公事業(yè)單位招考信息等 | 人事司、中央外匯業(yè)務(wù)中心 | |
政策法規(guī) | 5 | 外匯管理綜合類政策法規(guī) | 各有關(guān)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工分別負(fù)責(zé) | |
6 | 有關(guān)貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個(gè)人等經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理的政策法規(guī) | 經(jīng)常司 | ||
7 | 有關(guān)跨境直接投資、跨境證券投資、跨境債權(quán)債務(wù)等資本項(xiàng)目外匯管理的政策法規(guī) | 資本司 | ||
8 | 有關(guān)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)的政策法規(guī) | 收支司 | ||
9 | 有關(guān)結(jié)售匯管理、外匯市場(chǎng)管理的政策法規(guī) | 收支司 | ||
10 | 有關(guān)外匯檢查及處罰等的政策法規(guī) | 管檢司 | ||
11 | 截至發(fā)布期的主要有效法規(guī)目錄 | 綜合司 | ||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 12 | 我國(guó)國(guó)際收支平衡表時(shí)間序列數(shù)據(jù) | 收支司 | |
13 | 我國(guó)國(guó)際投資頭寸表時(shí)間序列數(shù)據(jù) | 收支司 | ||
14 | 我國(guó)國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易數(shù)據(jù) | 收支司 | ||
15 | 我國(guó)對(duì)外證券投資資產(chǎn)數(shù)據(jù) | 收支司 | ||
16 | 我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù) | 收支司 | ||
17 | 我國(guó)銀行結(jié)售匯數(shù)據(jù)(按交易項(xiàng)目) | 收支司 | ||
18 | 我國(guó)銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)(按交易項(xiàng)目) | 收支司 | ||
19 | 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)直接投資時(shí)間序列數(shù)據(jù) | 收支司 | ||
20 | 我國(guó)官方儲(chǔ)備資產(chǎn)、國(guó)際儲(chǔ)備與外幣流動(dòng)性模板數(shù)據(jù)等 | 綜合司 | ||
21 | 各種貨幣對(duì)美元月度折算率表 | 收支司 | ||
22 | 轉(zhuǎn)載發(fā)布中國(guó)外匯交易中心每日公布的人民幣匯率中間價(jià)數(shù)據(jù) | 收支司 | ||
23 | 我國(guó)外匯市場(chǎng)交易概況 | 收支司 | ||
24 | 我國(guó)外債時(shí)間序列數(shù)據(jù) | 資本司 | ||
25 | 我國(guó)長(zhǎng)期與短期外債的結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)數(shù)據(jù) | 資本司 | ||
26 | 我國(guó)外債與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、外匯收入數(shù)據(jù) | 資本司 | ||
27 | 我國(guó)外債流動(dòng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、外匯收入數(shù)據(jù) | 資本司 | ||
解讀回應(yīng) | 28 | 國(guó)家外匯管理局重要工作動(dòng)態(tài) | 綜合司 | |
29 | 外匯管理政策法規(guī)解讀新聞稿、答記者問(wèn)及發(fā)布會(huì)等內(nèi)容 | 各有關(guān)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工分別負(fù)責(zé) | ||
30 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)解讀新聞稿、答記者問(wèn)及發(fā)布會(huì)等內(nèi)容 | 收支司、資本司、中央外匯業(yè)務(wù)中心 | ||
31 | 新聞發(fā)布會(huì)、有關(guān)負(fù)責(zé)同志接受電視采訪等視頻資料 | 綜合司 | ||
32 | 《中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》《中國(guó)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》等國(guó)際收支相關(guān)報(bào)告 | 收支司 | ||
33 | 國(guó)家外匯管理局年報(bào) | 綜合司 | ||
| 行政執(zhí)法信息 | 34 | 行政許可項(xiàng)目名稱、審批部門(mén)、設(shè)立依據(jù)、辦理流程、辦理時(shí)限等 | 綜合司,收支司、經(jīng)常司、資本司 | |
35 | 行政相對(duì)人名稱、注冊(cè)地、機(jī)構(gòu)代碼、審批部門(mén)名稱、設(shè)定依據(jù)、許可事項(xiàng)、許可時(shí)間等 | 收支司、經(jīng)常司、資本司 | ||
36 | 違規(guī)主體名稱、注冊(cè)地、機(jī)構(gòu)代碼、查處機(jī)構(gòu)、違規(guī)行為、處罰依據(jù)、處罰時(shí)間、處罰內(nèi)容等 | 管檢司 | ||
37 | 抽查主體、抽查事項(xiàng)類別、抽查依據(jù)、抽查內(nèi)容和抽查方式 | 綜合司 | ||
管理信息 | 38 | 國(guó)家外匯管理局系統(tǒng)具有外匯檢查處罰權(quán)單位名單 | 管檢司 | |
39 | 具有經(jīng)營(yíng)外匯保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)名單 | 具有經(jīng)營(yíng)外匯保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)名單 | 經(jīng)常司 | |
40 | 合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)投資額度審批情況,及合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)投資額度歷史審批情況 | 資本司 | ||
41 | 香港基金內(nèi)地發(fā)行銷售資金匯出入情況 | 資本司 | ||
42 | 內(nèi)地基金香港發(fā)行銷售資金匯出入情況 | 資本司 | ||
43 | 已開(kāi)辦代客衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)(期權(quán)、遠(yuǎn)期、掉期)銀行名單 | 收支司 | ||
44 | 銀行間外匯市場(chǎng)做市商名單 | 收支司 | ||
45 | 《國(guó)家外匯管理局執(zhí)法證》信息情況以及遺失公告等 | 綜合司 | ||
46 | 個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)名單 | 收支司 | ||
47 | 貿(mào)易信貸調(diào)查企業(yè)名單 | 收支司 | ||
48 | 具備即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行名單 | 收支司 | ||
49 | 具備跨境調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境資格的機(jī)構(gòu)名單 | 收支司 | ||
政府信息公開(kāi) | 50 | 主動(dòng)公開(kāi)的范圍、編排體系、公開(kāi)時(shí)限、信息獲取方式,依申請(qǐng)公開(kāi)的渠道等指引性信息,以及政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式、監(jiān)督方式等 | 綜合司 | |
51 | 中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例及其他相關(guān)制度 | 綜合司 | ||
52 | 機(jī)關(guān)簡(jiǎn)介、政策法規(guī)、統(tǒng)計(jì)信息、行政許可、外匯檢查執(zhí)法、預(yù)算決算、政府采購(gòu)、公開(kāi)招考、其他、檢索 | 綜合司 | ||
53 | 國(guó)家外匯管理局政府信息公開(kāi)年度報(bào)告 | 綜合司 | ||
54 | 依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息指引,包括申請(qǐng)條件、申請(qǐng)方式、受理機(jī)構(gòu)、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式、辦理流程等 | 綜合司 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 55 | 年度預(yù)算、決算報(bào)告,包括“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況等 | 綜合司 | |
56 | 政府采購(gòu)工作總體情況及公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目情況 等 | 綜合司 | ||
辦事服務(wù) | 57 | 國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái) | 監(jiān)測(cè)中心 | |
公眾交流 | 58 | 綜合、國(guó)際收支、經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目外匯管理政策答疑 | 綜合司、收支司、經(jīng)常司、資本司 | |
59 | 業(yè)務(wù)咨詢受理主體、受理方式及回復(fù)情況等 | 綜合司 | ||
60 | 投訴建議受理主體、受理方式及回復(fù)情況等 | 綜合司 | ||
其他 | 61 | 外匯違法違規(guī)行為舉報(bào)信件投遞地址 | 管檢司 | |
62 | 建議提案辦理的總體情況及對(duì)部分重要建議提案的答復(fù)情況等 | 綜合司 | ||
63 | 國(guó)家外匯管理局政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表 | 綜合司 |


