-
- 索??引??號:
- 000014453-2025-01132
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2025-12-31
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2025年9月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2025年9月末,我國對外金融資產(chǎn)115073億美元,對外負(fù)債74597億美元,對外凈資產(chǎn)40476億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)34336億美元,證券投資資產(chǎn)19520億美元,金融衍生工具資產(chǎn)264億美元,其他投資資產(chǎn)24064億美元,儲備資產(chǎn)36889億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的30%、17%、0.2%、21%和32%;在對外負(fù)債中,直接投資負(fù)債37430億美元,證券投資負(fù)債23272億美元,金融衍生工具負(fù)債239億美元,其他投資負(fù)債13656億美元,分別占對外負(fù)債的50%、31%、0.3%和18%。
按SDR計值,2025年9月末,我國對外金融資產(chǎn)83935億SDR,對外負(fù)債54412億SDR,對外凈資產(chǎn)29524億SDR。(完)
2025年9月末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 40476 | 29524 |
資產(chǎn) | 2 | 115073 | 83935 |
1 直接投資 | 3 | 34336 | 25045 |
1.1 股權(quán) | 4 | 30303 | 22103 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 4034 | 2942 |
1.a 金融部門 | 6 | 4745 | 3461 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 4494 | 3278 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 251 | 183 |
1.b 非金融部門 | 9 | 29592 | 21584 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 25809 | 18825 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3783 | 2759 |
2 證券投資 | 12 | 19520 | 14238 |
2.1 股權(quán) | 13 | 12899 | 9409 |
2.2 債券 | 14 | 6621 | 4829 |
3 金融衍生工具 | 15 | 264 | 192 |
4 其他投資 | 16 | 24064 | 17552 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 100 | 73 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5673 | 4138 |
4.3 貸款 | 19 | 9265 | 6758 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 347 | 253 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 7523 | 5487 |
4.6 其他 | 22 | 1155 | 843 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 36889 | 26908 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 2833 | 2066 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 561 | 409 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 112 | 82 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 33387 | 24353 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | -4 | -3 |
負(fù)債 | 29 | 74597 | 54412 |
1 直接投資 | 30 | 37430 | 27302 |
1.1 股權(quán) | 31 | 34838 | 25411 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2592 | 1890 |
1.a 金融部門 | 33 | 2146 | 1565 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1971 | 1438 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 174 | 127 |
1.b 非金融部門 | 36 | 35284 | 25736 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 32867 | 23973 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2417 | 1763 |
2 證券投資 | 39 | 23272 | 16975 |
2.1 股權(quán) | 40 | 16152 | 11781 |
2.2 債券 | 41 | 7121 | 5194 |
3 金融衍生工具 | 42 | 239 | 174 |
4 其他投資 | 43 | 13656 | 9961 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 3522 | |
4.3 貸款 | 46 | 3135 | 2287 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 318 | 232 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 4003 | 2920 |
4.6 其他 | 49 | 874 | 638 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 496 | 362 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。


